Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-03-24 02:42:00.0 2014-03-24 02:49:00.0 2014-03-24 02:47:00.0 C3.5 -12 16 203.95 12010 gev_20140324_0242 [URL] [URL]
2014-03-19 11:19:00.0 2014-03-19 11:43:00.0 2014-03-19 11:26:00.0 C4.2 -15 -49 200.14 12010 gev_20140319_1119 [URL] [URL]
2014-03-27 00:27:00.0 2014-03-27 00:41:00.0 2014-03-27 00:37:00.0 C1.3 -14 51 200.62 12010 gev_20140327_0027 [URL] [URL]
2014-03-18 22:45:00.0 2014-03-18 22:58:00.0 2014-03-18 22:52:00.0 C4.7 -15 -57 199.04 12010 gev_20140318_2245 [URL] [URL]
2014-03-18 04:56:00.0 2014-03-18 05:15:00.0 2014-03-18 05:06:00.0 C3.4 -15 -66 199.82 12010 gev_20140318_0456 [URL] [URL]
2014-03-28 20:57:00.0 2014-03-28 21:08:00.0 2014-03-28 21:00:00.0 C1.0 -15 64 189.17 12010 gev_20140328_2057 [URL] [URL]
2014-03-23 20:08:00.0 2014-03-23 20:19:00.0 2014-03-23 20:12:00.0 C1.5 -13 11 202.55 12010 gev_20140323_2008 [URL] [URL]
2014-03-31 22:45:00.0 2014-03-31 22:56:00.0 2014-03-31 22:49:00.0 C1.2 -13 88 172.6 12010 gev_20140331_2245 [URL] [URL]
2014-03-23 13:03:00.0 2014-03-23 13:23:00.0 2014-03-23 13:11:00.0 C1.1 -12 9 204.45 12010 gev_20140323_1303 [URL] [URL]
2014-03-26 00:35:00.0 2014-03-26 01:03:00.0 2014-03-26 00:54:00.0 C1.1 -13 41 203.74 12010 gev_20140326_0035 [URL] [URL]
2014-03-26 21:20:00.0 2014-03-26 21:25:00.0 2014-03-26 21:23:00.0 C1.2 -14 49 200.33 12010 gev_20140326_2120 [URL] [URL]
2014-03-23 22:50:00.0 2014-03-23 23:08:00.0 2014-03-23 23:00:00.0 C1.6 -12 14 204.07 12010 gev_20140323_2250 [URL] [URL]
2014-03-29 13:18:00.0 2014-03-29 13:20:00.0 2014-03-29 13:19:00.0 C1.0 -13 88 204.18 12010 gev_20140329_1318 [URL] [URL]
2014-03-22 19:38:00.0 2014-03-22 20:02:00.0 2014-03-22 19:48:00.0 C1.1 -14 -2 203.02 12010 gev_20140322_1938 [URL] [URL]
2014-03-26 09:57:00.0 2014-03-26 10:10:00.0 2014-03-26 10:01:00.0 C1.1 -13 45 202.59 12010 gev_20140326_0957 [URL] [URL]
2014-03-23 08:40:00.0 2014-03-23 09:20:00.0 2014-03-23 09:05:00.0 C2.9 -15 4 201.85 12010 gev_20140323_0840 [URL] [URL]
2014-03-27 20:20:00.0 2014-03-27 20:38:00.0 2014-03-27 20:29:00.0 C4.8 -13 63 201.69 12010 gev_20140327_2020 [URL] [URL]
2014-03-19 03:37:00.0 2014-03-19 03:51:00.0 2014-03-19 03:44:00.0 C1.8 -15 -55 198.37 12010 gev_20140319_0337 [URL] [URL]
2014-03-19 07:26:00.0 2014-03-19 07:39:00.0 2014-03-19 07:34:00.0 C9.9 -15 -51 200.27 12010 gev_20140319_0726 [URL] [URL]
2014-03-23 22:35:00.0 2014-03-23 22:45:00.0 2014-03-23 22:39:00.0 C1.5 -15 12 202.21 12010 gev_20140323_2235 [URL] [URL]
2014-03-18 15:26:00.0 2014-03-18 15:46:00.0 2014-03-18 15:33:00.0 C4.7 -15 -60 200.06 12010 gev_20140318_1526 [URL] [URL]
2014-03-18 12:19:00.0 2014-03-18 12:48:00.0 2014-03-18 12:33:00.0 C1.0 -15 -64 197.77 12010 gev_20140318_1219 [URL] [URL]
2014-03-25 08:05:00.0 2014-03-25 08:11:00.0 2014-03-25 08:08:00.0 C1.1 -14 28 199.8 12010 gev_20140325_0805 [URL] [URL]
2014-03-23 23:30:00.0 2014-03-23 00:00:00.0 2014-03-23 23:51:00.0 C2.2 -13 14 203.71 12010 gev_20140323_2330 [URL] [URL]
2014-03-19 11:09:00.0 2014-03-19 11:16:00.0 2014-03-19 11:12:00.0 C1.2 -15 -50 199.23 12010 gev_20140319_1109 [URL] [URL]
2014-03-24 00:25:00.0 2014-03-24 01:00:00.0 2014-03-24 00:28:00.0 C4.1 -13 15 204.2 12010 gev_20140324_0025 [URL] [URL]
2014-03-17 23:03:00.0 2014-03-17 23:22:00.0 2014-03-17 23:12:00.0 C1.8 -15 -69 200.06 12010 gev_20140317_2303 [URL] [URL]
2014-03-25 06:07:00.0 2014-03-25 06:12:00.0 2014-03-25 06:10:00.0 C1.2 -14 27 199.88 12010 gev_20140325_0607 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring